Analisis Beban Kerja

Kecamatan Purwakarta

# Nama Jabatan Jumlah Pegawai ABK Selisih Diperbarui
1 Camat - Eselon III A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
2 Sekretaris Kecamatan - Eselon III B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
4 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:07
5 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 2 0 2 30 Jan 2024 04:10
6 KLEREK_Pengadiministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0 30 Jan 2024 10:34
7 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
8 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 3 0 3 30 Jan 2024 04:15
9 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:14
10 Kepala Seksi Tata Pemerintahan - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
11 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:19
12 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:18
13 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
14 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:20
15 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:23
16 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
17 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:24
18 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:24
19 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
20 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:28
21 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:31
22 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Babakancikao - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
23 Operator_ Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 04:34
24 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0 30 Jan 2024 05:20
25 Kepala Kelurahan Nagrikidul - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
26 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
27 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:08
28 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
29 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:10
30 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
31 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:26
32 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
33 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:22
34 Kepala Kelurahan Nagritengah - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
35 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
36 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:30
37 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
38 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:31
39 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
40 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:35
41 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
42 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:36
43 Kepala Kelurahan Nagrikaler - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
44 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
45 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:37
46 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
47 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:38
48 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
49 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:40
50 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
51 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:40
52 Kepala Kelurahan Sindangkasih - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
53 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
54 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:41
55 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
56 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:41
57 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
58 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:44
59 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
60 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:46
61 Kepala Kelurahan Cipaisan - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
62 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
63 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:46
64 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
65 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:47
66 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
67 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:48
68 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat desa - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
69 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:48
70 Kepala Kelurahan Purwamekar - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
71 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
72 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:49
73 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
74 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:51
75 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
76 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:53
77 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat desa - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
78 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:53
79 Kepala Kelurahan Ciseureuh - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
80 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
81 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:54
82 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
83 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:55
84 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
85 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:56
86 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat desa - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
87 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:56
88 Kepala Kelurahan Munjuljaya - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
89 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
90 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:57
91 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
92 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:58
93 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
94 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 05:59
95 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
96 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 06:00
97 Kepala Kelurahan Tegalmunjul - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
98 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
99 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 06:01
100 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
101 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 06:02
102 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
103 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 06:02
104 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat desa - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 02:45
105 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 06:03