Analisis Beban Kerja

Kecamatan Purwakarta

# Nama Jabatan Jumlah Pegawai ABK Selisih Diperbarui
1 Camat - Eselon III A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
2 Sekretaris Kecamatan - Eselon III B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
4 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:07
5 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 2 0 2 30 Jan 2024 11:10
6 KLEREK_Pengadiministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0 30 Jan 2024 17:34
7 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
8 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 3 0 3 30 Jan 2024 11:15
9 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:14
10 Kepala Seksi Tata Pemerintahan - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
11 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:19
12 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:18
13 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
14 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:20
15 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:23
16 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
17 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:24
18 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:24
19 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
20 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:28
21 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:31
22 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Babakancikao - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
23 Operator_ Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 11:34
24 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0 30 Jan 2024 12:20
25 Kepala Kelurahan Nagrikidul - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
26 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
27 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:08
28 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
29 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:10
30 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
31 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:26
32 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
33 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:22
34 Kepala Kelurahan Nagritengah - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
35 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
36 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:30
37 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
38 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:31
39 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
40 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:35
41 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
42 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:36
43 Kepala Kelurahan Nagrikaler - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
44 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
45 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:37
46 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
47 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:38
48 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
49 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:40
50 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
51 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:40
52 Kepala Kelurahan Sindangkasih - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
53 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
54 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:41
55 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
56 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:41
57 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
58 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:44
59 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
60 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:46
61 Kepala Kelurahan Cipaisan - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
62 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
63 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:46
64 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
65 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:47
66 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
67 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:48
68 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat desa - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
69 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:48
70 Kepala Kelurahan Purwamekar - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
71 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
72 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:49
73 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
74 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:51
75 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
76 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:53
77 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat desa - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
78 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:53
79 Kepala Kelurahan Ciseureuh - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
80 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
81 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:54
82 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
83 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:55
84 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
85 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:56
86 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat desa - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
87 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:56
88 Kepala Kelurahan Munjuljaya - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
89 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
90 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:57
91 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
92 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:58
93 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
94 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 12:59
95 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
96 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 13:00
97 Kepala Kelurahan Tegalmunjul - Eselon lV A 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
98 Sekretaris Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
99 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 13:01
100 Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
101 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 13:02
102 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
103 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 13:02
104 Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pemeberdayaan Masyarakat desa - Eselon IV B 1 0 1 11 Jul 2024 09:45
105 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 0 1 30 Jan 2024 13:03