Analisis Beban Kerja

Dinas Kesehatan

# Nama Jabatan Jumlah Pegawai ABK Selisih Diperbarui
1 Kepala Dinas - Eselon II B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
2 Sekretaris - Eselon III A 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
3 Kepala Sub Bagian Kepegawaian,Umum dan Hukum - Eselon lV A 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
4 Kepala Sub Bagian Keuangan,Akunting dan Aset - Eselon lV A 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
5 Perencana Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
6 Perencana Ahli Muda - Ahli Muda 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
7 Perencana Ahli Madya - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
8 Pranata Komputer Ahli Pertama - Ahli Pertama 1 5 -4 12 Jul 2024 10:36
9 Pranata Komputer - Ahli Muda 0 4 -4 12 Jul 2024 10:36
10 Pranata Komputer - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
11 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama - Ahli Pertama 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
12 Analis SDM Aparatur Ahli Muda - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
13 Analis SDM Aparatur - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
14 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 1 6 -5 12 Jul 2024 10:36
15 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
16 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
17 Analis Kebijakan Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
18 Analis Kebijakan Ahli Muda - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
19 Analis Kebijakan Ahli Madya - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
20 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
21 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
22 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
23 Pranata Komputer - Terampil 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
24 Pranata Komputer - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
25 Pranata Komputer - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
26 Arsiparis - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
27 Arsiparis - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
28 Arsiparis - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
29 Arsiparis - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
30 Arsiparis - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
31 Arsiparis - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
32 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 2 4 -2 12 Jul 2024 10:36
33 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 8 12 -4 12 Jul 2024 10:36
34 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 8 15 -7 12 Jul 2024 10:36
35 KLEREK_Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
36 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 1 4 -3 12 Jul 2024 10:36
37 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 6 -6 12 Jul 2024 10:36
38 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Eselon III B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
39 Nutrisionis - Ahli Muda 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
40 Nutrisionis - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
41 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama 2 4 -2 12 Jul 2024 10:36
42 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Muda 1 3 -2 12 Jul 2024 10:36
43 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Madya 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
44 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
45 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
46 Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
47 Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
48 Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda - Ahli Muda 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
49 Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
50 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 1 4 -3 12 Jul 2024 10:36
51 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 1 3 -2 12 Jul 2024 10:36
52 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
53 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil - Terampil 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
54 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
55 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
56 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Terampil 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
57 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
58 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
59 Epidemiologi - Terampil 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
60 Epidemiologi - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
61 Epidemiologi - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
62 TEKNISI_Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
63 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 2 4 -2 12 Jul 2024 10:36
64 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 6 16 -10 12 Jul 2024 10:36
65 Nutrisionis - Ahli Pertama 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
66 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Eselon III B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
67 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 1 4 -3 12 Jul 2024 10:36
68 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 2 3 -1 12 Jul 2024 10:36
69 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
70 Epidemiologi - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
71 Epidemiologi - Ahli Muda 1 3 -2 12 Jul 2024 10:36
72 Epidemiologi - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
73 Epidemiologi - Terampil 0 5 -5 12 Jul 2024 10:36
74 Epidemiologi - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
75 Epidemiologi - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
76 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
77 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
78 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 2 3 -1 12 Jul 2024 10:36
79 Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan - Eselon III B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
80 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 1 5 -4 12 Jul 2024 10:36
81 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 4 8 -4 12 Jul 2024 10:36
82 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 4 -4 12 Jul 2024 10:36
83 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
84 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
85 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
86 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Terampil 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
87 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
88 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
89 Epidemiologi - Terampil 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
90 Epidemiologi - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
91 Epidemiologi - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
92 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 2 5 -3 12 Jul 2024 10:36
93 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 1 5 -4 12 Jul 2024 10:36
94 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan - Eselon III B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
95 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
96 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
97 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
98 Apoteker - Ahli Pertama 1 3 -2 12 Jul 2024 10:36
99 Apoteker - Ahli Muda 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
100 Apoteker - Ahli Madya 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
101 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 2 5 -3 12 Jul 2024 10:36
102 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 6 -6 12 Jul 2024 10:36
103 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
104 Pranata Komputer Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
105 Pranata Komputer - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
106 Pranata Komputer - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
107 Pranata SDM Aparatur Terampil - Terampil 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
108 Pranata SDM Aparatur Mahir - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
109 Pranata SDM Aparatur Penyelia - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
110 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 3 3 0 12 Jul 2024 10:36
111 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
112 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah - Eselon lV A 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
113 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Daerah - Eselon IV B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
114 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Pertama 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
115 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Muda 4 5 -1 12 Jul 2024 10:36
116 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Madya 0 4 -4 12 Jul 2024 10:36
117 Pranata Laboratorium Kesehatan - Terampil 2 8 -6 12 Jul 2024 10:36
118 Pranata Laboratorium Kesehatan - Mahir 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
119 Pranata Laboratorium Kesehatan - Penyelia 2 3 -1 12 Jul 2024 10:36
120 Epidemiologi - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
121 Epidemiologi - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
122 Epidemiologi - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
123 Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
124 Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
125 Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
126 Dokter - Ahli Pertama 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
127 Dokter - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
128 Dokter - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
129 Pranata Komputer Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
130 Pranata Komputer - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
131 Pranata Komputer - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
132 Perekam Medis - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
133 Perekam Medis - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
134 Perekam Medis - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
135 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
136 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
137 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
138 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
139 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
140 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 4 -4 12 Jul 2024 10:36
141 Entomolog - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
142 Entomolog - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
143 Entomolog - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
144 Teknisi Elektro Medis - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
145 Teknisi Elektro Medis - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
146 Teknisi Elektro Medis - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
147 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
148 Kepala UPTD Perbekalan Kesehatan - Eselon lV A 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
149 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbekalan Kesehatan - Eselon IV B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
150 Apoteker - Ahli Pertama 2 3 -1 12 Jul 2024 10:36
151 Apoteker - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
152 Apoteker - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
153 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
154 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
155 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
156 Asisten Apoteker - Terampil 1 3 -2 12 Jul 2024 10:36
157 Asisten Apoteker - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
158 Asisten Apoteker - Penyelia 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
159 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
160 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
161 Klerek Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
162 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
163 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Bojong - Eselon IV B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
164 Dokter Gigi - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
165 Dokter Gigi - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
166 Dokter Gigi - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
167 Dokter - Ahli Pertama 3 3 0 12 Jul 2024 10:36
168 Dokter - Ahli Muda 1 3 -2 12 Jul 2024 10:36
169 Dokter - Ahli Madya 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
170 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
171 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
172 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
173 Perawat - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
174 Perawat - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
175 Perawat - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
176 Perawat - Terampil 1 7 -6 12 Jul 2024 10:36
177 Perawat - Mahir 2 6 -4 12 Jul 2024 10:36
178 Perawat - Penyelia 3 3 0 12 Jul 2024 10:36
179 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
180 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
181 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
182 Bidan - Terampil 1 12 -11 12 Jul 2024 10:36
183 Bidan - Mahir 4 9 -5 12 Jul 2024 10:36
184 Bidan - Penyelia 3 7 -4 12 Jul 2024 10:36
185 Apoteker - Ahli Pertama 2 2 0 12 Jul 2024 10:36
186 Apoteker - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
187 Apoteker - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
188 Asisten Apoteker - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
189 Asisten Apoteker - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
190 Asisten Apoteker - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
191 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
192 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Muda 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
193 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
194 Nutrisionis - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
195 Nutrisionis - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
196 Nutrisionis - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
197 Terapis Gigi dan Mulut - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
198 Terapis Gigi dan Mulut - Ahli Muda 0 0 0 12 Jul 2024 10:36
199 Terapis Gigi dan Mulut - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
200 Terapis Gigi dan Mulut - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
201 Terapis Gigi dan Mulut - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
202 Terapis Gigi dan Mulut - Penyelia 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
203 Perekam Medis - Terampil 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
204 Perekam Medis - Mahir 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
205 Perekam Medis - Penyelia 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
206 Nutrisionis - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
207 Nutrisionis - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
208 Nutrisionis - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
209 Bidan - Ahli Pertama 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
210 Bidan - Ahli Muda 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
211 Bidan - Ahli Madya 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
212 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
213 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
214 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
215 Pranata Laboratorium Kesehatan - Terampil 2 2 0 12 Jul 2024 10:36
216 Pranata Laboratorium Kesehatan - Mahir 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
217 Pranata Laboratorium Kesehatan - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
218 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
219 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
220 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
221 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 2 2 0 12 Jul 2024 10:36
222 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
223 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
224 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Bungursari - Eselon IV B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
225 Dokter - Ahli Pertama 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
226 Dokter - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
227 Dokter - Ahli Madya 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
228 Dokter Gigi - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
229 Dokter Gigi - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
230 Dokter Gigi - Ahli Madya 2 2 0 12 Jul 2024 10:36
231 Perawat - Terampil 1 6 -5 12 Jul 2024 10:36
232 Perawat - Mahir 1 4 -3 12 Jul 2024 10:36
233 Perawat - Penyelia 4 5 -1 12 Jul 2024 10:36
234 Perawat - Ahli Pertama 2 3 -1 12 Jul 2024 10:36
235 Perawat - Ahli Muda 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
236 Bidan - Terampil 4 20 -16 12 Jul 2024 10:36
237 Bidan - Mahir 3 7 -4 12 Jul 2024 10:36
238 Bidan - Penyelia 4 7 -3 12 Jul 2024 10:36
239 Nutrisionis - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
240 Nutrisionis - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
241 Nutrisionis - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
242 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
243 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
244 Apoteker - Ahli Pertama 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
245 Apoteker - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
246 Asisten Apoteker - Terampil 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
247 Asisten Apoteker - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
248 Asisten Apoteker - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
249 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
250 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
251 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
252 Pranata Laboratorium Kesehatan - Terampil 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
253 Pranata Laboratorium Kesehatan - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
254 Pranata Laboratorium Kesehatan - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
255 Perekam Medis - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
256 Perekam Medis - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
257 Perekam Medis - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
258 Terapis Gigi dan Mulut - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
259 Terapis Gigi dan Mulut - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
260 Terapis Gigi dan Mulut - Penyelia 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
261 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
262 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
263 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 2 1 1 12 Jul 2024 10:36
264 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
265 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
266 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Campaka - Eselon IV B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
267 Bidan - Terampil 6 19 -13 12 Jul 2024 10:36
268 Bidan - Mahir 6 11 -5 12 Jul 2024 10:36
269 Bidan - Penyelia 3 5 -2 12 Jul 2024 10:36
270 Perawat - Terampil 3 7 -4 12 Jul 2024 10:36
271 Perawat - Mahir 1 3 -2 12 Jul 2024 10:36
272 Perawat - Penyelia 3 3 0 12 Jul 2024 10:36
273 Dokter - Ahli Pertama 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
274 Dokter - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
275 Dokter - Ahli Madya 2 2 0 12 Jul 2024 10:36
276 Dokter Gigi - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
277 Dokter Gigi - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
278 Dokter Gigi - Ahli Madya 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
279 Apoteker - Ahli Pertama 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
280 Apoteker - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
281 Asisten Apoteker - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
282 Asisten Apoteker - Mahir 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
283 Asisten Apoteker - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
284 Perekam Medis - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
285 Perekam Medis - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
286 Epidemiologi - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
287 Epidemiologi - Ahli Muda 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
288 Epidemiologi - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
289 Pranata Laboratorium Kesehatan - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
290 Pranata Laboratorium Kesehatan - Mahir 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
291 Pranata Laboratorium Kesehatan - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
292 Nutrisionis - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
293 Nutrisionis - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
294 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
295 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
296 Terapis Gigi dan Mulut - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
297 Terapis Gigi dan Mulut - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
298 Perekam Medis - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
299 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
300 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
301 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
302 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
303 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
304 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
305 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia - Penyelia 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
306 Terapis Gigi dan Mulut - Mahir 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
307 Perekam Medis - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
308 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cibatu - Eselon IV B 1 1 0 11 Jul 2024 09:48
309 Perawat - Mahir 0 2 -2 12 Jul 2024 10:36
310 Perawat - Penyelia 1 7 -6 12 Jul 2024 10:36
311 Perawat - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
312 Perawat - Ahli Muda 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
313 Perawat - Ahli Madya 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
314 Dokter Gigi - Ahli Pertama 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
315 Dokter Gigi - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
316 Dokter Gigi - Ahli Madya 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
317 Apoteker - Ahli Pertama 1 2 -1 12 Jul 2024 10:36
318 Apoteker - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
319 Nutrisionis - Terampil 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
320 Nutrisionis - Mahir 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
321 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
322 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Muda 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
323 Dokter - Ahli Pertama 3 4 -1 12 Jul 2024 10:36
324 Dokter - Ahli Muda 0 3 -3 12 Jul 2024 10:36
325 Dokter - Ahli Madya 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
326 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil - Terampil 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
327 Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir - Mahir 0 1 -1 12 Jul 2024 10:36
328 Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia - Penyelia 1 1 0 12 Jul 2024 10:36
