SKJ

Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

# Nama Jabatan Manajerial Sosial Kultural Teknis
1 Bupati - Bupati 0 0 0
2 Direktur - Eselon II B 0 0 0
3 Wakil Direktur Umum - Eselon III A 0 0 0
4 Kepala Bagian Umum dan Hukum - Eselon III B 0 0 0
5 Analis SDM Aparatur - Ahli Pertama 0 0 0
6 Analis SDM Aparatur - Ahli Muda 0 0 0
7 Analis SDM Aparatur - Ahli Madya 0 0 0
8 Analis Kebijakan - Ahli Muda 0 0 0
9 Analis Kebijakan - Ahli Madya 0 0 0
10 Pranata Komputer - Ahli Pertama 0 0 0
11 Pranata Komputer - Ahli Muda 0 0 0
12 Pranata Komputer - Ahli Madya 0 0 0
13 Pranata Komputer - Terampil 0 0 0
14 Pranata Komputer - Mahir 0 0 0
15 Pranata Komputer - Penyelia 0 0 0
16 Arsiparis - Ahli Pertama 0 0 0
17 Arsiparis - Ahli Muda 0 0 0
18 Arsiparis - Ahli Madya 0 0 0
19 Arsiparis - Terampil 0 0 0
20 Arsiparis - Mahir 0 0 0
21 Arsiparis - Penyelia 0 0 0
22 Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama 0 0 0
23 Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Muda 0 0 0
24 JF Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Madya 0 0 0
25 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
26 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
27 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
28 Operator Layanan Operasional - Pelaksana 0 0 0
29 Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi - Eselon III B 0 0 0
30 Perencana - Ahli Pertama 0 0 0
31 Perencana - Ahli Muda 0 0 0
32 Perencana - Ahli Madya 0 0 0
33 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
34 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
35 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
36 Kepala Bagian Program dan Perencanaan - Eselon III B 0 0 0
37 Perencana - Ahli Pertama 0 0 0
38 Perencana - Ahli Muda 0 0 0
39 Perencana - Ahli Madya 0 0 0
40 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
41 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
42 Analis Kebijakan - Ahli Muda 0 0 0
43 Pranata Komputer - Terampil 0 0 0
44 Pranata Komputer - Mahir 0 0 0
45 Pranata Komputer - Penyelia 0 0 0
46 Analis Kebijakan Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 0 0
47 Analis Kebijakan - Ahli Madya 0 0 0
48 Wakil Direktur Pelayanan - Eselon III A 0 0 0
49 Kepala Bidang Keperawatan - Eselon III B 0 0 0
50 Perawat - Terampil 0 0 0
51 Perawat - Mahir 0 0 0
52 Perawat - Penyelia 0 0 0
53 Perawat - Ahli Pertama 0 0 0
54 Perawat - Ahli Muda 0 0 0
55 Perawat - Ahli Madya 0 0 0
56 Bidan - Terampil 0 0 0
57 Bidan - Mahir 0 0 0
58 Bidan - Penyelia 0 0 0
59 Bidan - Ahli Pertama 0 0 0
60 Bidan - Ahli Muda 0 0 0
61 Bidan - Ahli Madya 0 0 0
62 Operator Layanan Operasional - Pelaksana 0 0 0
63 Pengelola Layanan Kesehatan - Pelaksana 0 0 0
64 Kepala Bidang Penunjang Medis - Eselon III B 0 0 0
65 Apoteker - Ahli Pertama 0 0 0
66 Apoteker - Ahli Muda 0 0 0
67 Apoteker - Ahli Madya 0 0 0
68 Asisten Apoteker - Terampil 0 0 0
69 Asisten Apoteker - Mahir 0 0 0
70 Asisten Apoteker - Penyelia 0 0 0
71 Nutrisionis - Ahli Pertama 0 0 0
72 Nutrisionis - Ahli Muda 0 0 0
73 Nutrisionis - Ahli Madya 0 0 0
74 Nutrisionis - Terampil 0 0 0
75 Nutrisionis - Mahir 0 0 0
76 Nutrisionis - Penyelia 0 0 0
77 Fisioterapis - Terampil 0 0 0
78 Fisioterapis - Mahir 0 0 0
79 Fisioterapis - Penyelia 0 0 0
80 Fisioterapis - Ahli Pertama 0 0 0
81 Fisioterapis - Ahli Muda 0 0 0
82 Fisioterapis - Ahli Madya 0 0 0
83 Penata Anestesi - Ahli Pertama 0 0 0
84 Penata Anestesi - Ahli Muda 0 0 0
85 Penata Anestesi - Ahli Madya 0 0 0
86 Asisten Penata Anestesi - Terampil 0 0 0
87 Asisten Penata Anestesi - Mahir 0 0 0
88 Asisten Penata Anestesi - Penyelia 0 0 0
89 Radiografer - Ahli Pertama 0 0 0
90 Radiografer - Ahli Muda 0 0 0
91 Radiografer - Ahli Madya 0 0 0
92 Radiografer - Terampil 0 0 0
93 Radiografer - Mahir 0 0 0
94 Radiografer - Penyelia 0 0 0
95 Pranata Laboratorium Kesehatan - Terampil 0 0 0
96 Pranata Laboratorium Kesehatan - Mahir 0 0 0
97 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Pertama 0 0 0
98 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Muda 0 0 0
99 Pranata Laboratorium Kesehatan - Ahli Madya 0 0 0
100 Pranata Laboratorium Kesehatan - Penyelia 0 0 0
101 Refraksionis Optisien - Terampil 0 0 0
102 Refraksionis Optisien - Mahir 0 0 0
103 Refraksionis Optisien - Penyelia 0 0 0
104 Sanitarian - Ahli Pertama 0 0 0
105 Sanitarian - Ahli Muda 0 0 0
106 Sanitarian - Ahli Madya 0 0 0
107 Sanitarian - Terampil 0 0 0
108 Sanitarian - Mahir 0 0 0
109 Sanitarian - Penyelia 0 0 0
110 Teknisi Elektro Medis - Ahli Pertama 0 0 0
111 Teknisi Elektro Medis - Ahli Muda 0 0 0
112 Teknisi Elektro Medis - Ahli Madya 0 0 0
113 Teknisi Elektro Medis - Terampil 0 0 0
114 Teknisi Elektro Medis - Mahir 0 0 0
115 Teknisi Elektro Medis - Penyelia 0 0 0
116 Teknisi Transfusi Darah - Terampil 0 0 0
117 Teknisi Tranfusi Darah - Mahir 0 0 0
118 Teknisi Transfusi Darah - Penyelia 0 0 0
119 Terapis Gigi dan Mulut - Ahli Pertama 0 0 0
120 Terapis Gigi dan Mulut - Ahli Muda 0 0 0
121 Terapis Gigi dan Mulut - Ahli Madya 0 0 0
122 Terapis Gigi dan Mulut - Terampil 0 0 0
123 Terapis Gigi dan Mulut - Mahir 0 0 0
124 Terapis Gigi dan Mulut - Penyelia 0 0 0
125 Psikologi Klinis - Ahli Pertama 0 0 0
126 Psikologi Klinis - Ahli Muda 0 0 0
127 Psikologi Klinis - Ahli Madya 0 0 0
128 Terapis Wicara - Terampil 0 0 0
129 Terapis Wicara - Mahir 0 0 0
130 Terapis Wicara - Penyelia 0 0 0
131 Perekam Medis - Terampil 0 0 0
132 Perekam Medis - Mahir 0 0 0
133 Perekam Medis - Penyelia 0 0 0
134 Perekam Medis - Ahli Pertama 0 0 0
135 Perekam Medis - Ahli Muda 0 0 0
136 Perekam Medis - Ahli Madya 0 0 0
137 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
138 Operator Layanan Operasional - Pelaksana 0 0 0
139 Penata Kelola Layanan Kesehatan - Pelaksana 0 0 0
140 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
141 Pengelola Layanan Operasional - Pelaksana 0 0 0
142 Kepala Bidang Pelayanan Medis - Eselon III B 0 0 0
143 Dokter - Ahli Muda 0 0 0
144 Dokter - Ahli Madya 0 0 0
145 Dokter - Ahli Pertama 0 0 0
146 Dokter Gigi - Ahli Pertama 0 0 0
147 Dokter Gigi - Ahli Muda 0 0 0
148 Dokter Gigi - Ahli Madya 0 0 0
149 Administrator Kesehatan - Ahli Pertama 0 0 0
150 Administrator Kesehatan - Ahli Muda 0 0 0
151 Administrator Kesehatan - Ahli Madya 0 0 0
152 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0