SKJ

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

# Nama Jabatan Manajerial Sosial Kultural Teknis
1 Kepala Dinas - Eselon ll A 8 1 6
2 Sekretaris - Eselon III A 8 1 0
3 Kepala Sub Bagian Keuangan - Pengawas 0 0 0
4 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
5 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
6 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
7 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
8 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
9 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
10 Analis SDM Aparatur Ahli Muda - Ahli Muda 0 0 0
11 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 0 0
12 Perencana Ahli Muda - Ahli Muda 0 0 0
13 Perencana Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 0 0
14 Arsiparis Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 0 0
15 Arsiparis - Penyelia 0 0 0
16 Arsiparis - Mahir 0 0 0
17 Arsiparis - Terampil 0 0 0
18 JF Pranata Komputer - Ahli Pertama 0 0 0
19 JF Pranata Komputer - Terampil 0 0 0
20 Kepala Bidang Rehabilitasi Pemberdayaan Sosial - Administrator 8 1 0
21 Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Muda 0 0 0
22 Penyuluh Sosial - Ahli Pertama 0 0 0
23 Penyuluh Sosial - Ahli Muda 0 0 0
24 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
25 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
26 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
27 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan - Administrator 0 0 0
28 Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Muda 0 0 0
29 Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Pertama 0 0 0
30 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
31 KLEREK_Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pelaksana 0 0 0
32 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
33 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
34 Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan PFM - Administrator 8 1 0
35 Penyuluh Sosial - Ahli Muda 0 0 0
36 Penyuluh Sosial - Ahli Pertama 0 0 0
37 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
38 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
39 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
40 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Administrator 0 0 0
41 Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Muda 0 0 0
42 Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Pertama 0 0 0
43 KLEREK_Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pelaksana 0 0 0
44 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
45 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
46 Penyuluh Sosial - Ahli Madya 0 0 0
47 Pekerja Sosial - Ahli Madya 0 0 0
48 Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Madya 0 0 0
49 Perencana - Ahli Madya 0 0 0