SKJ

Dinas Komunikasi dan Informatika

# Nama Jabatan Manajerial Sosial Kultural Teknis
1 Kepala Dinas - Eselon II B 8 1 5
2 Sekretaris - Eselon III A 8 1 0
3 Kepala Sub Bagian Keuangan - Eselon lV A 0 0 0
4 JF Analis SDM Aparatur - Ahli Muda 0 0 0
5 Perencana Ahli Muda - Ahli Muda 0 0 0
6 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
7 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
8 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
9 Perencana - Ahli Pertama 0 0 0
10 Analis SDM Aparatur - Ahli Pertama 0 0 0
11 Arsiparis - Ahli Pertama 0 0 0
12 Arsiparis - Pelaksana 0 0 0
13 Pranata Komputer - Ahli Pertama 0 0 0
14 Pranata Komputer - Pelaksana 0 0 0
15 Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian - Eselon III B 0 0 0
16 Kepala Seksi Persandian - Eselon lV A 0 0 0
17 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
18 Manggala Informatika - Ahli Muda 0 0 0
19 JF Pranata Komputer Ahli Pertama - Ahli Pertama 0 0 0
20 Sandiman - Ahli Muda 0 0 0
21 Sandiman - Ahli Pertama 0 0 0
22 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
23 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
24 Manggala Informatika - Ahli Pertama 0 0 0
25 Sandiman - Pelaksana 0 0 0
26 Sandiman - Pelaksana Lanjutan 0 0 0
27 Sandiman - Penyelia 0 0 0
28 Pranata Komputer - Pelaksana 0 0 0
29 Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Eselon III B 0 0 0
30 JF Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Muda 0 0 0
31 Pranata Komputer - Terampil 0 0 0
32 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
33 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
34 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
35 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 0 0
36 Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama 0 0 0
37 Kepala Bidang Statistik - Eselon III B 0 0 0
38 Kepala Seksi Statistik - Eselon lV A 0 0 0
39 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
40 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
41 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 0 0
42 Statistisi - Ahli Muda 0 0 0
43 Statistisi - Ahli Pertama 0 0 0
44 Statistisi - Pelaksana 0 0 0
45 Statistisi - Pelaksana Lanjutan 0 0 0
46 Statistisi - Penyelia 0 0 0
47 Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika - Eselon III B 0 0 0
48 Pranata Komputer - Ahli Muda 0 0 0
49 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
50 KLEREK_Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi - Pelaksana 0 0 0
51 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
52 KLEREK_Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik - Pelaksana 0 0 0
53 OPERATOR_Teknisi Sarana dan Prasarana - Pelaksana 0 0 0
54 Analis Kebijakan - Ahli Muda 0 0 0
55 Analis Kebijakan - Ahli Pertama 0 0 0
56 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
57 Penata Layanan Operasional - Pelaksana 0 0 0
58 Pranata Komputer - Ahli Pertama 0 0 0
59 Pranata Komputer - Ahli Madya 0 0 0
60 JF Analis Kebijakan - Ahli Madya 0 0 0
61 JF Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Madya 0 0 0
62 Sandiman - Ahli Madya 0 0 0
63 Statistisi - Ahli Madya 0 0 0
64 Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio - Eselon lV A 0 0 0
65 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LPPL Radio - Eselon IV B 0 0 0
66 KLEREK_Penelaah Teknis Kebijakan - Pelaksana 0 0 0
67 KLEREK_Pengolah Data dan Informasi - Pelaksana 0 0 0
68 KLEREK_Pengadministrasi Perkantoran - Pelaksana 0 0 0
69 Asisten Pranata Siaran - Mahir 0 0 0
70 Asisten Pranata Siaran - Terampil 0 0 0
71 Asisten Pranata Siaran - Pemula 0 0 0
72 Asisten Teknisi Siaran - Mahir 0 0 0
73 Asisten Teknisi Siaran - Terampil 0 0 0
74 Asisten Teknisi Siaran - Pemula 0 0 0